Markt & Daten
Verlage in Mitteldeutschland
Statistik und Verlagsverzeichnisse
Sachsen | Sachsen-Anhalt | Thüringen | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1989 | 39 | 4 | 4 | 47 |
1994 | 94 | 19 | 26 | 139 |
2000 | 130 | 32 | 58 | 220 |
2005 | 163 | 42 | 72 | 277 |
2010 | 175 | 46 | 74 | 295 |
2015 | 197 | 42 | 97 | 336 |
2018 | 133 | 39 | 91 | 263 |
2019 | 198 | 52 | 87 | 337 |
2020 | 197 | 50 | 85 | 332 |
2021 | 129 | 39 | 89 | 257 |
2022 | 126 | 34 | 84 | 244 |
2023 | 127 | 34 | 87 | 248 |
Stand: Januar 2024