Seminarstatistik
- Seminarstatistik
- Sell Limbic®
- Produktion von E-Books
- Neue Bücher aus Sachsen
- Einfache Buchführung
- Praxiswissen Verlagsrecht
- Verkauf von E-Books im stationären Buchhandel
- Erfahrungsaustausch »Ausbildung«
Statistik der Fortbildungsveranstaltungen des Landesverbandes
für die Jahre 2001- 2011:
| Jahr | Veranstaltungen insgesamt geplant | Veranstaltungen durchgeführt | davon Seminare | davon Erfa* | Teilnehmer insgesamt |
| 2001 | 30 | 22 | 18 | 4 | 389 |
| 2002 | 25 | 17 | 13 | 4 | 262 |
| 2003 | 24 | 14 | 10 | 4 | 255 |
| 2004 | 25 | 16 | 9 | 7 | 326 |
| 2005 | 29 | 20 | 11 | 9 | 386 |
| 2006 | 24 | 14 | 6 | 8 | 279 |
| 2007 | 20 | 15 | 10 | 5 | 353 |
| 2008 | 21 | 17 | 11 | 6 | 449 |
| 2009 | 21 | 14 | 7 | 7 | 371 |
| 2010 | 19 | 18 | 10 | 8 | 525 |
| 2011 | 22 | 20 | 9 | 11 | 539 |
* Erfa = Erfahrungsaustausche, Informationsveranstaltungen, Buchhändler- und Verlegergespräche , Buchbesprechungstage

